Aquesta és la presència que hem trobat del diferents partits polítics de Terrassa que es presenten a les municipals a la xarxa.
Web Local de partit | Facebook local de Partit | Twitter local de Partit | Web de campanya | Facebook de campanya | Twitter de campanya | Altres | |
ICV-EUIA-E | si 7/5/11 | si Perfil | – | si 7/5/11 | si Perfil (sense mur) | – | youtube de partit 9/5/2011 |
FE de las JONS | – | – | – | – | – | – | – |
VD | si 11/4/2011 | – | – | – | – | – | Perfil del candidat a la web |
U.C. Terrassa | si | si pàgina 20 membres | si 76 F / 9/5/11 | ||||
PxCat | – | si pàgina 17 membres | – | – | – | – | Algunes noticies de Terrassa a la web |
CUP | si 4/5/11 | si Perfil | – | – | – | – | – |
PSC | si 9/5/11 | si Perfil | si 131 F / 9/5/11 | si 9/5/11 | si Perfil 9/5/11 | si 874 F / 9/5/11 | youtube de partit |
CiU | si 6/5/11 | si Grup 88 membres | – | si 6/5/11 | si Perfil 9/5/11 | – | Flikr – Alguns videos a youtube dins del canal de partit |
PP | si 4/3/11 | – | – | – | – | – | – |
SI | si 6/5/11 | si Perfil | si 13 F / 4/5/11 | – | – | – | – |
C’s | si 7/5/11 | si Grup ? | – | – | – | – | – |
PFiV | – | – | – | – | – | – | – |
PAT | si | – | si 13 F / 9/5/11 | ||||
ERC+RI | si 6/5/11 | si pàgina 204 membres 9/5/11 | si 191 F / 9/5/11 | si 7/5/11 | si Perfil 9/5/11 | si 249 F / 9/5/11 | Canal de youtube 6/5/11 |
Eb-CenB | – | – | – | – | – | – | – |
Les dates son la última data d’actualització. F=followers
En tot cas, és curiós com els 2 principals partits han agafat els dominis principals de la web local i els han redirigit a la pàgina de campanya: www.pscterrassa.cat (que durant bastants dies no ha funcionat) i www.ciuterrassa.cat (redirigit a un allotjament bastant estrany) amb moltes probabilitats de llançar a la brossa qualsevol popularitat adquirida o jugant-se una penalització de google.
En el què respecte a l’ús de les xarxes socials remarcar l’error que cometen els 4 candidats que tenen facebook de campanya d’utilitzar un perfil en comptes de crear una pàgina.
Moltes altres consideracions podrien ser interpretades a favor d’un o altre partit i per tant ens les estalviarem.
La xarxa hauria d’estar traient fum i de moment no és el cas. Potser alguns encara pensen que el target de votant no es troba a la xarxa?
PD: Si falten alguns perfils de Facebook, però sinó parlen d’aquestes eleccions, es poden considerar personals i no de campanya.